| 1 cuota de $109.998,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.998,90 |
| 1 cuota de $109.998,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.998,90 |
| 2 cuotas de $64.211,86 | Total $128.423,72 | |
| 3 cuotas de $43.885,89 | Total $131.657,68 | |
| 6 cuotas de $24.225,42 | Total $145.352,55 | |
| 9 cuotas de $17.535,04 | Total $157.815,42 | |
| 12 cuotas de $14.243,94 | Total $170.927,29 | |
| 24 cuotas de $9.716,11 | Total $233.186,67 |
| 3 cuotas de $45.594,54 | Total $136.783,63 | |
| 6 cuotas de $25.367,58 | Total $152.205,48 |
| 3 cuotas de $46.683,53 | Total $140.050,60 | |
| 6 cuotas de $26.924,06 | Total $161.544,38 | |
| 9 cuotas de $20.249,57 | Total $182.246,18 | |
| 12 cuotas de $16.925,16 | Total $203.101,97 |
| 18 cuotas de $11.053,05 | Total $198.955,01 |
|
Marca
|
Ken Brown |
|---|---|
|
Línea
|
Batidora de mesa |
|
Modelo
|
KH-450 |
|
Modelo alfanumérico
|
KH-450 |
|
Color
|
Rojo |
|
Voltaje
|
220V |
|
Frecuencia
|
50 Hz x 60 Hz |
|
Modelo detallado
|
KH-451 |
|
Es planetaria
|
Sí |
|
Altura
|
27 cm |
|---|---|
|
Peso
|
1,97 kg |
|
Con botón eyector
|
Sí |
|---|---|
|
Accesorios incluidos
|
Batidores de varillas |
|
Potencia
|
450 W |
|---|---|
|
Usos recomendados
|
Doméstico |
|
Tipo de batidora
|
De pie |
|
Cantidad de velocidades
|
5 |
|
Funciones
|
Batir, Mezclar |
|---|---|
|
Con función turbo
|
No |
|
Con bowl rotatorio
|
Sí |
|
Con función pulsar
|
No |
|
Capacidades de los bowls
|
3.5 L |
|---|---|
|
Cantidad de bowls
|
1 |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
1 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Bureau Veritas Argentina S.A. |
|
Materiales de los bowls
|
Acero inoxidable |
|---|---|
|
Materiales de los batidores
|
Acero inoxidable |
